デビュー25周年を迎えた浜崎あゆみが開催する47都道府県ライブツアー2023-2024!今回のツアーは約8ヶ月の超ロングラン公演!そして、ツアー全体を第1~3幕の構成で組み立て、それぞれのセットリストや演出も違ったものでパフォーマンスをする大規模な記念公演です!!
この記事では、47都道府県ライブツアー2023-2024の全日程と会場・チケットについての詳細をまとめていきます!
●浜崎あゆみ渋谷109ジャック!デビュー25周年記念コラボグッズやポップアップストアについてはコチラ
●浜崎あゆみ過去LIVEがABEMAで配信中!
\7/1発売決定!予約受付中!/

浜崎あゆみ47都道府県ライブツアー日程・会場
2023/7/8~2024/3/24に開催される47都道府県ライブツアー2023-2024の全日程と会場をまとめて紹介していきます!
開催日 | 時間(開場/開演) | 場所 |
---|---|---|
2023/7/8(土)・9(日) | 7/8→17:30/18:30 7/9→15:00/16:00 | 千葉:市原市市民会館 ※収容人数1,527人 |
2023/7/15(土) | 17:30/18:30 | 埼玉:さいたま市文化センター ※収容人数2,006人 |
2023/7/22(土) | 17:30/18:30 | 青森:リンクステーションホール青森 ※収容人数2,031人 |
2023/7/23(日) | 17:30/18:30 | 岩手:盛岡市民文化センター ※収容人数1,510人 |
2023/7/29(土) | 17:30/18:30 | 新潟:新潟県民会館 ※収容人数1,730人 |
2023/8/1(火) | 17:30/18:30 | 北海道:札幌文化芸術劇場hitaru ※収容人数2,302人 |
2023/8/5(土) | 17:30/18:30 | 山梨:YCC県民文化ホール ※収容人数1,989人 |
2023/8/18(金)・19(土) | 8/18→17:30/18:30 8/19→15:00/16:00 | 大阪:フェスティバルホール ※収容人数2,700人 |
2023/8/26(土)・27(日) | 8/26→17:30/18:30 8/27→15:00/16:00 | 愛知:名古屋国際会議場センチュリーホール ※収容人数3,000人 |
2023/9/2(土) | 17:30/18:30 | 茨城:ザ・ヒロサワ・シティ会館 ※収容人数1,514人 |
2023/9/8(金) | 17:30/18:30 | 愛媛:松山市民会館 ※収容人数1,999人 |
2023/9/9(土) | 17:30/18:30 | 香川:レクザムホール ※収容人数2,001人 |
2023/9/17(日) | 17:30/18:30 | 山形:シェルターなんようホール ※収容人数1,403人 |
2023/9/18(月) | 17:30/18:30 | 福島:けんしん郡山文化センター ※収容人数1,976人 |
2023/9/30(土) | 17:30/18:30 | 栃木:宇都宮市文化会館 ※収容人数2,000人 |
2023/10/2(月) | 17:30/18:30 | 神奈川:神奈川県民ホール ※収容人数2,493人 |
2023/10/8(日) | 17:30/18:30 | 兵庫:神戸国際会館こくさいホール ※収容人数2,112人 |
2023/10/9(月) | 17:30/18:30 | 京都:ロームシアター京都メインホール ※収容人数2,000人 |
2023/10/14(土) | 17:30/18:30 | 岡山:倉敷市民会館 ※収容人数1,979人 |
2023/10/15(日) | 17:30/18:30 | 広島:広島文化学園HBGホール ※収容人数2,001人 |
2023/11/4(土) | 17:30/18:30 | 群馬:ベイシア文化ホール ※収容人数1,997人 |
2023/11/18(土) | 17:30/18:30 | 宮城:東京エレクトロンホール宮城 ※収容人数1,590人 |
2023/11/19(日) | 17:30/18:30 | 秋田:湯沢市文化会館 ※収容人数1,303人 |
2023/11/24(金) | 17:30/18:30 | 福岡:福岡サンパレス ※収容人数2,316人 |
2023/11/25(土) | 17:30/18:30 | 長崎:長崎ブリックホール ※収容人数2,002人 |
2023/12/3(日) | 17:30/18:30 | 静岡:静岡市民文化会館大ホール ※収容人数2,000人 |
2023/12/30(土)・31(日) | Comming Soon | 東京:Comming Soon |
2024/1/7(日) | 17:30/18:30 | 鹿児島:宝山ホール ※収容人数1,502人 |
2024/1/8(月) | 17:30/18:30 | 宮崎:宮崎市民文化ホール ※収容人数1,867人 |
2024/1/13(土) | 17:30/18:30 | 滋賀:びわ湖ホール 大ホール ※収容人数1,848人 |
2024/1/14(日) | 17:30/18:30 | 奈良:なら100年会館 大ホール ※収容人数1,476人 |
2024/1/20(土) | 17:30/18:30 | 石川:本多の森ホール ※収容人数1,707人 |
2024/1/21(日) | 17:30/18:30 | 福井:フェニックス・プラザ ※収容人数2,000人 |
2024/1/27(土) | 17:30/18:30 | 岐阜:土岐市文化プラザ サンホール ※収容人数1,500人 |
2024/1/28(日) | 17:30/18:30 | 三重:四日市市文化会館第一ホール ※収容人数1,786人 |
2024/2/3(土) | 17:30/18:30 | 徳島:アスティとくしま ※収容人数5,000人 |
2024/2/4(日) | 17:30/18:30 | 高知:高知市文化プラザかるぽーと ※収容人数1,085人 |
2024/2/9(金) | 17:30/18:30 | 大分:大分ホルトホール ※収容人数1,201人 |
2024/2/12(月) | 17:30/18:30 | 山口:周南市文化会館 ※収容人数1,800人 |
2024/2/17(土) | 17:30/18:30 | 佐賀:佐賀市文化会館 ※収容人数1,800人 |
2024/2/18(日) | 17:30/18:30 | 熊本:熊本城ホール ※収容人数2,304人 |
2024/2/23(金) | 17:30/18:30 | 鳥取:とりぎん文化会館 梨花ホール ※収容人数2,000人 |
2024/2/24(土) | 17:30/18:30 | 島根:島根県民会館 大ホール ※収容人数1,537人 |
2024/3/1(金) | 17:30/18:30 | 富山:オーバード・ホール ※収容人数1,800人 |
2024/3/2(土) | 17:30/18:30 | 長野:ホクト文化 ※収容人数1,971人 |
2024/3/9(土) | 17:30/18:30 | 和歌山:和歌山県民文化会館 大ホール ※収容人数1,431人 |
2024/3/10(日) | 17:30/18:30 | 大阪:オリックス劇場 ※収容人数2,400人 |
2024/3/23(土)・24(日) | 3/23→17:30/18:30 3/24→15:00/16:00 | 沖縄:沖縄コンベンションセンター ※収容人数1,709人 |
\浜崎あゆみ過去LIVEがABEMAで配信中!/
浜崎あゆみ47都道府県ライブツアー/チケットいつから?
チケット発売について発表されましたのでまとめていきます!
第一弾(終了)
●チケット種類・料金
・プラチナシート(最前列確定):10,000円
・通常シート:10,000円
※3歳以上有料。3歳未満は膝上鑑賞可能ですが、席が必要な場合は3歳未満もチケットが必要。
※プラチナシートは1会員1枚まで、通常シートは4枚まで申し込み可能。
●申し込み条件
・プラチナシート
①WEB版TeamAyuに2018年6月以前に入会している方
②アプリ版TeamAyuに事前登録いただいた方
※①②両方に該当する場合は2回申し込み可能だが、重複当選はない。
・通常シート
申込期間中にWEB版TeamAyuの会員である・もしくはアプリ版TeamAyuに事前登録した方
アプリ版TeamAyuの事前登録は、有料会員が対象。※1ヶ月1,000円/6ヶ月5,750円/1年11,000円
【プラチナシート先行受付期間】※抽選
2023年5月16日(火)15:00~2023年5月18日(木)23:59
※プラチナシート先行受付は全公演が対象
★2023年7~9月公演申込みはコチラ
★2023年10~12月公演申し込みはコチラ
★2024年1~3月公演申込みはコチラ
【当落確認日】
2023年5月25日(木)12:00~
【通常シート最速先行受付期間】※抽選
2023年5月19日(金)15:00~2023年5月25日(木)23:59
【通常シート最速先行受付対象公演】
第1幕公演が対象
※2023年7月8日(土) 千葉:市原市市民会館~2023年9月30日(土) 栃木:宇都宮市文化会館
【当落確認・お支払期間】
2023年6月1日(木)12:00~2023年6月5日(月)23:59
※第2幕公演申込受付は7月以降、第3幕公演申込受付は10月以降を予定。
\浜崎あゆみ過去LIVEがABEMAで配信中!/
第二弾
通常シートTA会員限定2次先行※抽選
2023年6月1日(木)15:00~2023年6月5日(月)23:59
※当落確認:2023年6月10日(土)12:00~
※今回の受付は、申込期間中にWEB版TeamAyuの会員であるもしくはアプリ版TeamAyuの有料会員に事前登録した方のみ申込み可能。
※申し込みは第一幕(7/8~9/30)公演が対象。
まとめ
2023/7/8~2024/3/24に開催されることが発表された、浜崎あゆみ47都道府県ライブツアー2023-2024の全日程と会場・チケット発売についてまとめてきました。
●チケット種類・料金
・プラチナシート(最前列確定):10,000円
・通常シート:10,000円
●プラチナシート先行受付期間(全公演)※抽選
2023年5月16日(火)15:00~2023年5月18日(木)23:59
●通常シート最速先行受付期間 ※抽選
2023年5月19日(金)15:00~2023年5月25日(木)23:59
※9/30までの公演が対象
●通常シートTA会員限定2次先行※抽選
2023年6月1日(木)15:00~2023年6月5日(月)23:59
●浜崎あゆみ渋谷109ジャック!デビュー25周年記念コラボグッズやポップアップストアについてはコチラ
●浜崎あゆみ過去LIVEがABEMAで配信中!
\一夜限りのAnniversaryライブ♡/

コメント
47都道府県のツアーのチケット代は一枚いくらですか?
コメントありがとうございます!チケット料金については発表され次第情報更新していく予定ですが、参考までに過去の料金をお知らせ致します。2016年に47都道府県ツアーを行った際は8,900円でした。それ以降のツアーは会場が大きいのもあり12,000円程です。物価高騰もあるので8,900円よりは高くなるかもしれないですが、10,000円はいかないのではないかと予想しています!