日プ女子(PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS)の第5話がLeminoで放送(配信)され、第1回順位発表式が行われました。10月5日から10月26日までの投票期間のオンライン投票と、グループバトルでの現場投票・ベネフィットが合算された票数順位を確定。51位以下となった練習生はここで脱落となります。
一気に練習生の半数がここで脱落となる過酷なサバイバル。第1回順位発表式の順位をまとめました。50位までの練習生については、今回から年齢・MBTIを追記しました!
\日プ女子はLeminoで独占配信!/
●日プ女子順位・レベル(クラス)一覧!参加者メンバー1週目結果はコチラ
●日プ女子3話/順位・投票結果は?全参加者メンバーまとめはコチラ
●日プ女子最終回いつ?全話配信スケジュールと地上波放送についてはコチラ
日プ女子5話/第1回順位発表式結果
日プ女子(PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS)の5話で発表された順位です。
1位~11位(デビュー圏内)
| 順位 | メンバー | 年齢 | MBTI | 前回順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 笠原 桃奈 | 20 | ENFJ | ↑2位 |
| 2位 | 加藤 心 | 23 | INFP | ↓1位 |
| 3位 | 石井 蘭 | 19 | ISFJ | ↑7位 |
| 4位 | 櫻井 美羽 | 21 | ISTP | -4位 |
| 5位 | 山本 すず | 16 | INFP | ↓3位 |
| 6位 | 海老原 鼓 | 16 | ENFP | ↓5位 |
| 7位 | 佐々木 心菜 | 17 | ISFP | ↓6位 |
| 8位 | 釼持 菜乃 | 22 | ESFJ | -8位 |
| 9位 | 高見 文寧 | 18 | INTP | ↑9位 |
| 10位 | 田中 琴 | 18 | ENFP | ↓9位 |
| 11位 | 会田 凛 | 17 | ENTJ | ↑35位 |
12位~29位
| 順位 | メンバー | 年齢 | MBTI | 前回順位 |
|---|---|---|---|---|
| 12位 | 清水 恵子 | 17 | ENFP | -12位 |
| 13位 | 阿部 和 | 16 | ISFP | ↑14位 |
| 14位 | 坂口 梨乃 | 20 | INFJ | ↑17位 |
| 15位 | 北里 理桜 | 19 | ISFP | ↓11位 |
| 16位 | 八田 芽奈 | 17 | ESFP | ↑22位 |
| 17位 | 村上 璃杏 | 17 | INFP | ↑20位 |
| 18位 | 佐々木 つくし | 17 | ISFJ | ↑19位 |
| 20位 | 荒牧 深愛 | 18 | ENFP | ↓18位 |
| 21位 | 安藤 佑唯 | 19 | ENFP | ↑25位 |
| 22位 | 北爪 さくら | 19 | ENFP | ↓15位 |
| 23位 | 斉藤 芹菜 | 17 | ESFP | ↓21位 |
| 24位 | 加藤 神楽 | 18 | ENFP | ↓16位 |
| 25位 | 髙橋 妃那 | 15 | INFP | ↑26位 |
| 26位 | 田中 優希 | 19 | ISFP | ↓24位 |
| 27位 | 神尾 彩乃 | 17 | ESFJ | ↑31位 |
| 28位 | 坂田 琴音 | 20 | INFP | ↑30位 |
| 29位 | 須藤 紗暮 | 20 | ISTP | ↓27位 |
30位~50位
| 順位 | メンバー | 年齢 | MBTI | 前回順位 |
|---|---|---|---|---|
| 30位 | 髙木 舞優 | 20 | INFP | ↓23位 |
| 31位 | 松下 実夢 | 23 | ENFP | ↑55位 |
| 32位 | 髙畠 百加 | 19 | ENFP | ↑33位 |
| 33位 | 吉田 花夏 | 17 | ESFJ | ↑44位 |
| 34位 | 水上 凜巳花 | 20 | ENFP | ↓28位 |
| 35位 | 秋山 愛 | 20 | ISTP | ↑38位 |
| 36位 | 藤本 彩花 | 22 | INFJ | ↑54位 |
| 37位 | 飯田 栞月 | 18 | ENFP | ↓32位 |
| 38位 | 安藤 千陽 | 19 | INFJ | ↑43位 |
| 39位 | 中森 琴音 | 21 | ISTP | ↓34位 |
| 40位 | 日髙 葉月 | 16 | ENFP | -40位 |
| 41位 | 山崎 美月 | 22 | ENTJ | ↓29位 |
| 42位 | 桜庭 遥花 | 17 | INTP | ↓36位 |
| 43位 | 須谷 緩 | 18 | INFP | ↓39位 |
| 44位 | 中森 美琴 | 22 | ISFP | ↓37位 |
| 45位 | 吉田 彩乃 | 21 | INFJ | ↑51位 |
| 46位 | 内山 凜 | 15 | ESTJ | ↑73位 |
| 47位 | 川畑 蘭華 | 17 | ENFP | ↑48位 |
| 48位 | 菅野 美優 | 21 | ESTJ | ↑52位 |
| 49位 | 小山 麻菜 | 25 | ENFP | ↓42位 |
| 50位 | 大坪 楓恋 | 18 | ISTP | ↓49位 |
51位~96位(脱落)
| 順位 | メンバー |
|---|---|
| 51位 | 山口愛咲 |
| 52位 | 茂木詩音 |
| 53位 | 小田有葉 |
| 54位 | 渡辺未優 |
| 55位 | 黒川穂香 |
| 56位 | 及川里桜 |
| 57位 | 鈴木玲名 |
| 58位 | 鎌田萌 |
| 59位 | 栗原果乃 |
| 60位 | 坂東楓夏 |
| 61位 | 菊川亜樹 |
| 62位 | 濵嵜愛子 |
| 63位 | 植木美々 |
| 64位 | 田端那菜 |
| 65位 | 細井彩加 |
| 66位 | 田邊果凜 |
| 67位 | 岡村菜那 |
| 68位 | 城丸真歩 |
| 69位 | 岡部望々花 |
| 70位 | 田中花 |
| 71位 | 井餘田華 |
| 72位 | 脇本美颯 |
| 73位 | 小栁絵美 |
| 74位 | 茂呂空音 |
| 75位 | 渋谷芽衣 |
| 76位 | 中村葵 |
| 77位 | 川岸瑠那 |
| 78位 | 中山穗乃楓 |
| 79位 | 佐藤あめり |
| 80位 | 加藤好実 |
| 81位 | 青木友香 |
| 82位 | 片岡陽音 |
| 83位 | 関口理香子 |
| 84位 | 木野稟子 |
| 85位 | 新澤実華 |
| 86位 | 田淵美優 |
| 87位 | 本橋明桜 |
| 88位 | 菅井夏帆 |
| 89位 | 中村璃彩 |
| 90位 | 太田紗蘭 |
| 91位 | 加藤愛梨 |
| 92位 | 佐野じゅえり |
| 93位 | 古橋沙也佳 |
| 94位 | 谷聖彩 |
| 95位 | 小林さえ |
| 96位 | 柴垣有佐 |
●日プ女子順位・レベル(クラス)一覧!参加者メンバー1週目結果はコチラ
●日プ女子3話/順位・投票結果は?全参加者メンバーまとめはコチラ
●日プ女子最終回いつ?全話配信スケジュールと地上波放送についてはコチラ
\日プ女子はLeminoで独占配信!/




コメント